崩坏星穹铁道晚安与睡颜是什么光锥效果 崩坏星穹铁道晚安与睡颜属性详情
发布时间:2023-05-09 作者:手游TV
当晚安和睡颜受到负面影响时,它们可以增加玩家下一次攻击的伤害能力并且连续伤害也算在内。很多玩家不清楚这两个技能的具体效果,这里整理了晚安和睡颜技能的详细资料。大家快来看一看吧。

崩坏星穹铁道晚安与睡颜光锥效果是什么
![]() | 晚安与睡颜 | ||
| 命途 | 虚无 | 稀有度 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 基础生命 | 43 | 满级生命 | 952 |
| 基础攻击 | 21 | 满级攻击 | 476 |
| 基础防御 | 15 | 满级防御 | 330 |
| 技能名称 | 劳碌者 | ||
| 技能效果 | 敌方目标每承受一个负面状态,装备者对其造成的伤害提高12%/15%/18%/21%/24%,最多叠加3次。该效果对持续伤害也会生效。 | ||
| 光锥描述 | 静谧的灯光勾勒出尘埃的轨迹, | ||
| 获取方式 | 跃迁 | ||
| TAG | / | ||
| 实装版本 | 1.0 | ||
晚安与睡颜光锥满级面板属性表
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 |
| 1 | 43 | 21 | 15 |
| 20突破前 | 166 | 83 | 57 |
| 20突破后 | 218 | 109 | 75 |
| 30突破前 | 282 | 141 | 98 |
| 30突破后 | 352 | 176 | 122 |
| 40突破前 | 416 | 208 | 144 |
| 40突破后 | 486 | 243 | 168 |
| 50突破前 | 550 | 275 | 191 |
| 50突破后 | 619 | 309 | 215 |
| 60突破前 | 684 | 342 | 237 |
| 60突破后 | 753 | 376 | 261 |
| 70突破前 | 818 | 409 | 284 |
| 70突破后 | 887 | 433 | 308 |
| 80 | 952 | 476 | 330 |
相关文章
-
泰拉瑞亚手游新建角色时怎么选难度
发布时间:2026-11-09 -
OneNote Windows版怎么更改笔记页面背景色
发布时间:2026-11-09 -
拷贝漫画在线阅读免费韩漫 拷贝漫画(网页版官方入口)
发布时间:2026-11-09 -
幻兽帕鲁Steam版怎么安装并启动专用服务器
发布时间:2026-11-08 -
PowerPoint电脑版怎么把单张幻灯片另存为图片
发布时间:2026-11-08 -
飞书怎么批量给同一标签下的会话设置免打扰
发布时间:2026-11-08







